Таблица соответствия шин и дисков
195/65 R15 91 T
195 — это ширина шины в мм.
65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине равно 65%. При одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто (профиль).
R — означает шину с радиальным кордом .
15 — диаметр колеса (диска) в дюймах.
T — индекс скорости. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной шине.
91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на колесо.
Подбирая диски для автомобиля нужно обязательно знать максимально и минимально возможную ширину диска для данного размера шин. Если диски не будут соответствовать размерности шины: будут слишком узкие, или наоборот, широкие - то это может привести к деформации, повышенному износу автошины.
Таблица соответствия размеров шины с размерами колесных дисков (для легковых автомобилей)
Для легковых автомобилей | |||||
Диаметр диска |
Типоразмер шин |
Ширина диска (в дюймах) |
|||
Миним. | Реком. | Макс. | |||
СЕРИЯ (профиль) 80 | |||||
13' | 135/80R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | |
145/80R13 | 3,5 | 4 | 5 | ||
155/80R13 | 3 | 4,5 | 5 | ||
165/80R13 | 4 | 4,5 | 5,5 | ||
165R13 | 4,5 | 5 | 6 | ||
14' | 175/80R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
185/80R14 | 4,5 | 5 | 6 | ||
СЕРИЯ (профиль) 70 | |||||
13' | 135/70R13 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
145/70R13 | 3,5 | 4,5 | 5 | ||
155/70R13 | 4 | 4,5 | 5 | ||
165/70R13 | 4 | 5 | 5,5 | ||
175/70R13 | 4,5 | 5 | 6 | ||
185/70R13 | 4,5 | 5,5 | 6 | ||
14' | 165/70R14 | 4 | 5 | 5,5 | |
175/70R14 | 4,5 | 5 | 6 | ||
185/70R14 | 4,5 | 5,5 | 6 | ||
195/70R14 | 5 | 6 | 6,5 | ||
СЕРИЯ (профиль) 65 | |||||
13' | 155/65R13 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | |
165/65R13 | 4,5 | 5 | 6 | ||
175/65R13 | 5 | 5 | 6 | ||
14' | 155/65R14 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | |
165/65R14 | 4,5 | 5 | 6 | ||
175/65R14 | 5 | 5 | 6 | ||
185/65R14 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/65R14 | 5,5 | 6 | 7 | ||
15' | 145/65R15 | 4 | 4,5 | 5 | |
155/65R15 | 4,5 | 4,5 | 5 | ||
165/65R15 | 4,5 | 5 | 6 | ||
175/65R15 | 5 | 5 | 6 | ||
185/65R15 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/65R15 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/65R15 | 5,5 | 6 | 7,5 | ||
215/65R15 | 6 | 6,5 | 7,5 | ||
16' | 215/65R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
17' | 235/65R17 | 6,5 | 7 | 8,5 | |
18' | 235/65R18 | 6,5 | 7 | 8,5 | |
СЕРИЯ (профиль) 60 | |||||
14' | 165/60R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
175/60R14 | 5 | 5 | 6 | ||
185/60R14 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/60R14 | 5,5 | 6 | 7 | ||
15' | 175/60R15 | 5 | 5 | 6 | |
185/60R15 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/60R15 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/60R15 | 5,5 | 6 | 7,5 | ||
225/60R15 | 6 | 6,5 | 8 | ||
16' | 205/60R16 | 5,5 | 6 | 7,5 | |
215/60R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | ||
225/60R16 | 6 | 6,5 | 8 | ||
235/60R16 | 6,5 | 7 | 8,5 | ||
17' | 225/60R17 | 6 | 6,5 | 8 | |
СЕРИЯ (профиль) 55 | |||||
14' | 185/55R14 | 5 | 6 | 6,5 | |
15' | 175/55R15 | 5 | 5,5 | 6 | |
185/55R15 | 5 | 6 | 6,5 | ||
195/55R15 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/55R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
225/55R15 | 6 | 7 | 8 | ||
16' | 195/55R16 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/55R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
215/55R16 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/55R16 | 6 | 7 | 8 | ||
245/55R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
17' | 205/55R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
215/55R17 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/55R17 | 6 | 7 | 8 | ||
235/55R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||
245/55R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
255/55R17 | 7 | 8 | 9 | ||
СЕРИЯ (профиль) 50 | |||||
15' | 195/50R15 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/50R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
225/50R15 | 6 | 7 | 8 | ||
16' | 185/50R16 | 5 | 6 | 6,5 | |
195/50R16 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/50R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
215/50R16 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/50R16 | 6 | 7 | 8 | ||
235/50R16 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||
245/50R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
255/50R16 | 7 | 8 | 9 | ||
17' | 205/50R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
215/50R17 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/50R17 | 6 | 7 | 8 | ||
235/50R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||
18' | 235/50R18 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
245/50R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
19' | 275/50R19 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | |
СЕРИЯ (профиль) 45 | |||||
15' | 195/45R15 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
16' | 195/45R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
205/45R16 | 6,5 | 7 | 7,5 | ||
215/45R16 | 7 | 7 | 8 | ||
225/45R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
245/45R16 | 7,5 | 8 | 9 | ||
17' | 205/45R17 | 6,5 | 7 | 7,5 | |
215/45R17 | 7 | 7 | 8 | ||
225/45R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
235/45R17 | 7,5 | 8 | 9 | ||
245/45R17 | 7,5 | 8 | 9 | ||
255/45R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
18' | 215/45R18 | 7 | 7 | 8 | |
225/45R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
235/45R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
245/45R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
255/45R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
275/45R18 | 8,5 | 9 | 10,5 | ||
19' | 245/45R19 | 7,5 | 8 | 9 | |
20' | 275/45R20 | 8,5 | 9 | 10,5 | |
СЕРИЯ (профиль) 40 | |||||
16' | 215/40R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
17' | 205/40R17 | 7 | 7,5 | 8 | |
215/40R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
235/40R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
245/40R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/40R17 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/40R17 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/40R17 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/40R17 | 9 | 10 | 11 | ||
18' | 205/40R18 | 7 | 7,5 | 8 | |
225/40R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
235/40R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
245/40R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/40R18 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/40R18 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/40R18 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/40R18 | 9,5 | 10 | 11 | ||
19' | 225/40R19 | 7,5 | 8 | 9 | |
245/40R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/40R19 | 8,5 | 9 | 10 | ||
275/40R19 | 9 | 9,5 | 11 | ||
20' | 245/40R20 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
СЕРИЯ (профиль) 35 | |||||
17' | 225/35R17 | 7,5 | 8 | 9 | |
265/35R17 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
335/35R17 | 11 | 12 | 13 | ||
18' | 215/35R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
225/35R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
235/35R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/35R18 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/35R18 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/35R18 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/35R18 | 9,5 | 10 | 11 | ||
295/35R18 | 10 | 10,5 | 11,5 | ||
345/35R18 | 11,5 | 12 | 13,5 | ||
19' | 225/35R19 | 7,5 | 8 | 9 | |
235/35R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
245/35R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/35R19 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/35R19 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/35R19 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/35R19 | 9,5 | 10 | 11 | ||
295/35R19 | 10 | 10,5 | 11,5 | ||
20' | 245/35R20 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/35R20 | 8,5 | 9 | 10 | ||
275/35R20 | 9 | 9,5 | 11 | ||
21' | 245/35R21 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/35R21 | 8,5 | 9 | 10 | ||
СЕРИЯ (профиль) 30 | |||||
18' | 285/30R18 | 9,5 | 10 | 10,5 | |
295/30R18 | 10 | 10,5 | 11 | ||
315/30R18 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||
335/30R18 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
345/30R18 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
19' | 265/30R19 | 9 | 9,5 | 10 | |
275/30R19 | 9 | 9,5 | 10 | ||
285/30R19 | 9,5 | 10 | 10,5 | ||
295/30R19 | 10 | 10,5 | 11 | ||
305/30R19 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||
345/30R19 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
20' | 235/30R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | |
245/30R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | ||
255/30R20 | 9 | 9 | 10 | ||
285/30R20 | 10 | 10 | 11 | ||
335/30R20 | 12 | 12 | 13 | ||
21' | 255/30R21 | 9 | 9 | 10 | |
285/30R21 | 10 | 10 | 11 | ||
295/30R21 | 10 | 10,5 | 11 | ||
22' | 255/30R22 | 9 | 9 | 10 | |
СЕРИЯ (профиль) 25 | |||||
19' | 315/25R19 | 11 | 11,5 | 12 | |
20' | 285/25R20 | 10,5 | 11 | 11,5 | |
295/25R20 | 10 | 11 | 11,5 | ||
325/25R20 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
21' | 295/25R21 | 10 | 10,5 | 11 | |
22' | 295/25R22 | 10 | 10,5 | 11 |
Поиск товаров
Поиск дисков с плавающим выносом
Поиск масла
Поиск аккумуляторов
Поиск грузовых шин
Поиск дисков
Поиск легковых шин
Мы продаем шины диски масла аккумуляторы и другие запчасти Возим под заказ, шины, диски, масла, грузовые шины, аккумуляторов, поиск по авто шин, поиск масел по авто, поиск акб по автоцвета дисков.
Доставка »
Проигрыш не так страшен - как осознание того что ты не все сделал для победы.
Наша команда стала продавать автомобильные шины еще в конце 90-x. В то время интернет магазинов пока не было, зато как грибы после дождя росли точки на авторынке Малиновка по продажам колес. Мы были не исключением.
Продавцы шин создавали целые "улицы" на авторынке с огромными кучами покрышек. В то время завести не тот товар или плохо его разрекламировать означало только одно банкротство. Наши менеджеры уже в то время как говорится "набили руку" по продажам.
Расслабляться не приходилось ведь справа и слева от тебя в полуметре стояли такие же продавцы колес как и ты. Чуть позже мы также стали заниматься литыми дисками. И теперь спустя восемнадцать лет наша компания не растеряла свои лучшие качества и по прежнему продолжаем радовать наших клиентов новинками производителей. Конкуренция что и тогда, что и сейчас очень высокая. В нашей работе мы можем утверждать следующее - мы не все знаем про шины и литые диски, но знаем многое и постоянно держим руку на пульсе автомобильной индустрии. Также наша компания в течении 6 лет радует своих покупателей качественными компьютерными комплектующими от ведущих мировых производителей.
Имеются в продаже литые диски
Уже давно отмечено что часто вид машины зависит от литых дисках которые на ней стоят. И это не удивительно многие современные дизайны литых представляют собой настоящие произведения автомобильного искусства.
Поэтому многие автолюбители к покупке дисков относятся также щепетильно как и к самому приобретению самого автомобиля. Для наших менеджеров важной задачей по мере рекомендации той или иной модели товара важно еще подобрать диск чтобы он подходил к вашему автомобилю. Можно смело сказать что мы предлагаем самый широкий ассортимент литья от ведущих производителей от экстра до премиум класса. Все это вы можете подобрать в нашем каталоге за одно оставить отзыв о том или другом товаре. Удачных вам покупок!
Новинки
Winrun R330 W-Silent 315/35 ZR21 111Y XL
Winrun R330 W-Silent 295/40 ZR22 112W XL
Winrun R330 W-Silent 285/45 ZR20 112W XL
Winrun R330 W-Silent 255/45 ZR19 104W XL
Winrun R330 W-Silent 245/45 ZR20 103W XL
Winrun R330 W-Silent 245/45 ZR19 102W XL
Winrun R330 W-Silent 245/35 R21 96W XL
Winrun R330 315/30 ZR21 105Y XL
Winrun R330 305/30 ZR21 104Y XL
Winrun R330 295/30 ZR19 100W XL
Winrun R330 285/30 ZR21 100W XL
Winrun R330 275/45 ZR21 110W XL
Winrun R330 265/40 ZR21 105W XL
Winrun R330 255/50 ZR20 109W XL
Winrun R330 255/40 ZR20 101W XL
Winrun R330 245/40 ZR21 100W XL
Winrun R330 245/35 ZR21 96W XL
Winrun R330 245/30 ZR20 95W XL
Winrun R330 235/50 ZR20 104W XL
Winrun R330 225/45 ZR19 96W XL
Новинки »
Грузовые шины
Не даром многие перевозчики называют грузовую резину не иначе как кормилицей. От состояние колес и их качества зависит ваш заработок. Эксплуатация грузовой резины гораздо сложнее чем легковой.
Грузовых шиномонтажей гораздо меньше чем легковых, да и стоимость серьезно отличается. Постоянно приходится следить за состоянием покрышек. Смотреть чтобы не было перегруза на колеса и следить за равномерным износом. Ведь от состояние резины зависит не только ваша машина, но и груз который в ней находиться.
Многие перевозчики знают что в отличии от прокола легкового колеса где заклеил и можешь сразу ехать, если повреждена грузовая покрышка то иногда приходится выстаивать целые сутки прежде чем можно ехать дальше. Наша компания предлагает только качественную грузовую резины по приемлемым ценам. И удачи вам на дорогах!